• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 06¿ù 02ÀÏ 16½Ã 26ºÐ 20ÃÊ

0.7673($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 0.8055 0%
ASK (¸Åµµ) $ 0.7288
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/06/02 16:26:10 0.7673 0% 0.8055 0.7288 1,304.9200
2023/06/02 16:25:20 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,304.9000
2023/06/02 16:24:45 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,304.9301
2023/06/02 16:23:57 0.7674 0% 0.8056 0.7289 1,304.9301
2023/06/02 16:23:05 0.7674 0% 0.8056 0.7289 1,304.8600
2023/06/02 16:22:32 0.7674 0% 0.8056 0.7289 1,305.1500
2023/06/02 16:21:46 0.7676 0% 0.8058 0.7291 1,305.1100
2023/06/02 16:21:13 0.7676 0% 0.8058 0.7291 1,304.9800
2023/06/02 16:20:06 0.7676 0% 0.8058 0.7291 1,304.9000
2023/06/02 16:19:20 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,304.8900
2023/06/02 16:18:45 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,304.7800
2023/06/02 16:18:03 0.7679 0% 0.8062 0.7294 1,304.9800
2023/06/02 16:17:26 0.7679 0% 0.8062 0.7294 1,305.0100
2023/06/02 16:16:50 0.7676 0% 0.8058 0.7291 1,305.0900
2023/06/02 16:16:15 0.7676 0% 0.8058 0.7291 1,305.1899
2023/06/02 16:15:22 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,305.2400
2023/06/02 16:14:48 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,305.1899
2023/06/02 16:14:04 0.7678 0% 0.8061 0.7293 1,305.1400
2023/06/02 16:13:29 0.7684 0% 0.8067 0.7299 1,305.2400
2023/06/02 16:12:53 0.7684 0% 0.8067 0.7299 1,305.1899

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.