• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

Àº °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 10¿ù 01ÀÏ 23½Ã 23ºÐ 05ÃÊ

0.7128($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 0.7483 0%
ASK (¸Åµµ) $ 0.6770
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/10/01 21:24:59 0.7128 0% 0.7483 0.6770 1,351.8600
2023/09/30 06:04:56 0.7128 0% 0.7483 0.6770 1,352.2900
2023/09/30 06:04:17 0.7128 0% 0.7483 0.6770 1,351.8600
2023/09/30 06:03:42 0.7129 0% 0.7484 0.6771 1,351.8600
2023/09/30 06:02:36 0.7129 0% 0.7484 0.6771 1,351.8500
2023/09/30 06:00:56 0.7126 0% 0.7481 0.6769 1,351.8500
2023/09/30 06:00:23 0.7133 0% 0.7488 0.6775 1,351.8300
2023/09/30 05:58:09 0.7133 0% 0.7488 0.6775 1,351.4200
2023/09/30 05:56:30 0.7129 0% 0.7484 0.6771 1,351.4200
2023/09/30 05:54:49 0.7121 0% 0.7476 0.6764 1,351.4200
2023/09/30 05:52:04 0.712 0% 0.7475 0.6763 1,351.4200
2023/09/30 05:51:30 0.712 0% 0.7475 0.6763 1,351.0601
2023/09/30 05:50:57 0.712 0% 0.7475 0.6763 1,351.0500
2023/09/30 05:50:23 0.7118 0% 0.7473 0.6761 1,351.0500
2023/09/30 05:49:50 0.7118 0% 0.7473 0.6761 1,351.1400
2023/09/30 05:49:17 0.7118 0% 0.7473 0.6761 1,351.1600
2023/09/30 05:48:11 0.7123 0% 0.7478 0.6766 1,351.1600
2023/09/30 05:47:39 0.7123 0% 0.7478 0.6766 1,351.2300
2023/09/30 05:47:01 0.7123 0% 0.7478 0.6766 1,351.2500
2023/09/30 05:45:55 0.7123 0% 0.7478 0.6766 1,351.2400

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.