• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 11¿ù 29ÀÏ 20½Ã 11ºÐ 14ÃÊ

29.9002($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 31.3920 0%
ASK (¸Åµµ) $ 28.4023
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/11/29 20:11:06 29.9002 0% 31.3920 28.4023 1,292.3400
2023/11/29 20:10:33 29.9002 0% 31.3920 28.4023 1,292.6100
2023/11/29 20:10:00 29.9002 0% 31.3920 28.4023 1,292.5000
2023/11/29 20:09:27 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.4700
2023/11/29 20:08:54 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.3199
2023/11/29 20:08:21 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.3101
2023/11/29 20:07:48 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.2500
2023/11/29 20:07:15 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.8000
2023/11/29 20:06:42 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.5500
2023/11/29 20:06:09 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.4399
2023/11/29 20:05:36 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.1801
2023/11/29 20:05:03 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.0400
2023/11/29 20:04:31 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.0300
2023/11/29 20:03:58 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.4301
2023/11/29 20:03:25 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,291.9900
2023/11/29 20:02:51 29.9002 0% 31.3920 28.4023 1,292.0699
2023/11/29 20:02:19 29.9002 0% 31.3920 28.4023 1,292.0100
2023/11/29 20:01:45 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.0100
2023/11/29 20:01:13 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,291.9800
2023/11/29 20:00:40 29.868 0% 31.3582 28.3717 1,292.0200

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.