• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

¹é±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 06¿ù 02ÀÏ 16½Ã 41ºÐ 27ÃÊ

32.5044($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 34.1262 0%
ASK (¸Åµµ) $ 30.8760
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/06/02 16:41:16 32.5044 0% 34.1262 30.8760 1,305.2300
2023/06/02 16:40:30 32.5044 0% 34.1262 30.8760 1,305.4700
2023/06/02 16:39:57 32.5044 0% 34.1262 30.8760 1,305.4800
2023/06/02 16:39:22 32.5044 0% 34.1262 30.8760 1,305.3600
2023/06/02 16:38:42 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,305.3400
2023/06/02 16:37:58 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,305.0699
2023/06/02 16:37:25 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,305.6300
2023/06/02 16:36:50 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,305.3900
2023/06/02 16:35:59 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,305.5400
2023/06/02 16:35:24 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,304.6600
2023/06/02 16:34:49 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,305.0900
2023/06/02 16:34:16 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,304.9900
2023/06/02 16:33:41 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,304.3800
2023/06/02 16:33:08 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,304.3700
2023/06/02 16:32:35 32.5366 0% 34.1600 30.9066 1,304.4700
2023/06/02 16:31:28 32.6009 0% 34.2275 30.9677 1,304.3000
2023/06/02 16:30:52 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,304.9000
2023/06/02 16:30:07 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,304.2800
2023/06/02 16:29:32 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,304.4301
2023/06/02 16:29:00 32.5687 0% 34.1937 30.9371 1,304.2800

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ¹é±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.