• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

ÆÈ¶óµã °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 10¿ù 02ÀÏ 00½Ã 49ºÐ 18ÃÊ

39.2882($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 41.2484 0%
ASK (¸Åµµ) $ 37.3200
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/10/01 21:24:59 39.2882 0% 41.2484 37.3200 1,351.8600
2023/09/30 06:04:56 39.2882 0% 41.2484 37.3200 1,352.2900
2023/09/30 06:03:42 39.2882 0% 41.2484 37.3200 1,351.8600
2023/09/30 06:00:56 39.2882 0% 41.2484 37.3200 1,351.8500
2023/09/30 06:00:23 39.2882 0% 41.2484 37.3200 1,351.8300
2023/09/30 05:54:49 39.2882 0% 41.2484 37.3200 1,351.4200
2023/09/30 05:52:04 39.3525 0% 41.3159 37.3811 1,351.4200
2023/09/30 05:51:30 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.0601
2023/09/30 05:50:23 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.0500
2023/09/30 05:49:50 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.1400
2023/09/30 05:48:11 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.1600
2023/09/30 05:47:39 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.2300
2023/09/30 05:47:01 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.2500
2023/09/30 05:45:55 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.2400
2023/09/30 05:45:21 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.2800
2023/09/30 05:44:48 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.2400
2023/09/30 05:44:14 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.2500
2023/09/30 05:42:03 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.1801
2023/09/30 05:41:29 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.1899
2023/09/30 05:40:56 39.3204 0% 41.2822 37.3506 1,351.1600

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ÆÈ¶óµã °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.