• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 06¿ù 02ÀÏ 17½Ã 47ºÐ 30ÃÊ

63.5974($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 66.7705 0%
ASK (¸Åµµ) $ 60.4114
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/06/02 17:46:50 63.5974 0% 66.7705 60.4114 1,304.8600
2023/06/02 17:46:05 63.5942 0% 66.7672 60.4084 1,304.5601
2023/06/02 17:45:22 63.5942 0% 66.7672 60.4084 1,304.5500
2023/06/02 17:44:39 63.5942 0% 66.7672 60.4084 1,304.6000
2023/06/02 17:43:50 63.5942 0% 66.7672 60.4084 1,304.5699
2023/06/02 17:42:42 63.591 0% 66.7638 60.4054 1,304.6200
2023/06/02 17:42:01 63.6006 0% 66.7739 60.4145 1,304.5800
2023/06/02 17:41:19 63.6006 0% 66.7739 60.4145 1,304.9800
2023/06/02 17:40:46 63.591 0% 66.7638 60.4054 1,304.6400
2023/06/02 17:40:10 63.591 0% 66.7638 60.4054 1,304.6600
2023/06/02 17:39:17 63.5749 0% 66.7469 60.3901 1,304.6899
2023/06/02 17:38:27 63.5749 0% 66.7469 60.3901 1,304.7500
2023/06/02 17:37:53 63.5717 0% 66.7436 60.3870 1,305.0800
2023/06/02 17:37:19 63.5717 0% 66.7436 60.3870 1,305.1100
2023/06/02 17:36:35 63.5652 0% 66.7367 60.3809 1,304.7500
2023/06/02 17:36:02 63.5652 0% 66.7367 60.3809 1,305.0800
2023/06/02 17:35:22 63.5492 0% 66.7199 60.3657 1,304.2600
2023/06/02 17:32:56 63.5492 0% 66.7199 60.3657 1,305.4100
2023/06/02 17:32:12 63.5395 0% 66.7098 60.3564 1,305.4000
2023/06/02 17:31:36 63.5395 0% 66.7098 60.3564 1,305.4700

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.