• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 11¿ù 29ÀÏ 22½Ã 05ºÐ 44ÃÊ

65.61($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 68.8836 0%
ASK (¸Åµµ) $ 62.3232
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/11/29 22:05:38 65.61 0% 68.8836 62.3232 1,290.5200
2023/11/29 22:05:05 65.61 0% 68.8836 62.3232 1,290.8500
2023/11/29 22:04:32 65.61 0% 68.8836 62.3232 1,290.2300
2023/11/29 22:03:58 65.6197 0% 68.8937 62.3324 1,290.6600
2023/11/29 22:03:26 65.6197 0% 68.8937 62.3324 1,290.5900
2023/11/29 22:02:52 65.6197 0% 68.8937 62.3324 1,290.8199
2023/11/29 22:02:19 65.6197 0% 68.8937 62.3324 1,290.0200
2023/11/29 22:01:46 65.6132 0% 68.8869 62.3263 1,289.9399
2023/11/29 22:01:12 65.6132 0% 68.8869 62.3263 1,290.3300
2023/11/29 22:00:39 65.6132 0% 68.8869 62.3263 1,289.8600
2023/11/29 22:00:06 65.61 0% 68.8836 62.3232 1,289.9100
2023/11/29 21:59:02 65.6261 0% 68.9005 62.3385 1,289.8700
2023/11/29 21:58:29 65.6261 0% 68.9005 62.3385 1,290.3400
2023/11/29 21:57:56 65.6486 0% 68.9241 62.3599 1,289.8101
2023/11/29 21:57:23 65.6486 0% 68.9241 62.3599 1,290.7000
2023/11/29 21:56:50 65.6486 0% 68.9241 62.3599 1,290.8500
2023/11/29 21:56:17 65.6486 0% 68.9241 62.3599 1,290.7500
2023/11/29 21:55:44 65.6486 0% 68.9241 62.3599 1,290.7900
2023/11/29 21:55:11 65.6486 0% 68.9241 62.3599 1,290.9900
2023/11/29 21:54:08 65.6325 0% 68.9072 62.3446 1,290.8500

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.