• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 03¿ù 24ÀÏ 06½Ã 54ºÐ 12ÃÊ

64.0925($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 67.2903 0%
ASK (¸Åµµ) $ 60.8817
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/03/24 06:52:42 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,283.2000
2023/03/24 06:50:31 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,283.5800
2023/03/24 06:49:58 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,284.5300
2023/03/24 06:49:23 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,283.5900
2023/03/24 06:47:37 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,284.8400
2023/03/24 06:42:52 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,284.2500
2023/03/24 06:38:23 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,284.5300
2023/03/24 06:37:49 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,283.6300
2023/03/24 06:37:13 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,284.5300
2023/03/24 06:35:17 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,283.6899
2023/03/24 06:23:24 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,286.2400
2023/03/24 06:22:31 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,285.7100
2023/03/24 06:21:10 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,286.2400
2023/03/24 06:19:58 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,285.4301
2023/03/24 06:06:44 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,286.2500
2023/03/24 06:05:28 64.1054 0% 67.3039 60.8940 1,286.2500
2023/03/24 06:04:53 64.1054 0% 67.3039 60.8940 1,286.2700
2023/03/24 06:02:55 64.0861 0% 67.2836 60.8757 1,286.2100
2023/03/24 06:01:33 64.0925 0% 67.2903 60.8817 1,286.2100
2023/03/24 05:59:09 64.0764 0% 67.2734 60.8664 1,286.2100

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.