• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹Á¦ ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹Á¦ ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 06¿ù 02ÀÏ 18½Ã 50ºÐ 05ÃÊ

63.6746($/g) ¸Å¸Å °¡°Ý º¯µ¿ ±Ý¾× µî¶ô·ü
BID (¸Å¼ö) $ 66.8516 0%
ASK (¸Åµµ) $ 60.4848
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ($/g) º¯µ¿ ±Ý¾× ($/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
µî¶ô·ü (%) ½Ç¹°°Å·¡ ȯÀ² (¿ø/$)
BID (¸Å¼ö) ASK (¸Åµµ)
2023/06/02 18:49:43 63.6746 0% 66.8516 60.4848 1,300.5500
2023/06/02 18:49:09 63.6746 0% 66.8516 60.4848 1,300.6801
2023/06/02 18:48:36 63.681 0% 66.8583 60.4909 1,300.5601
2023/06/02 18:48:02 63.681 0% 66.8583 60.4909 1,300.5500
2023/06/02 18:47:29 63.6746 0% 66.8516 60.4848 1,300.5500
2023/06/02 18:46:56 63.6681 0% 66.8448 60.4786 1,300.6000
2023/06/02 18:43:53 63.6778 0% 66.8550 60.4878 1,300.3900
2023/06/02 18:43:18 63.6617 0% 66.8381 60.4725 1,300.5400
2023/06/02 18:42:45 63.6617 0% 66.8381 60.4725 1,300.5500
2023/06/02 18:41:41 63.6746 0% 66.8516 60.4848 1,300.9600
2023/06/02 18:41:08 63.6746 0% 66.8516 60.4848 1,300.5500
2023/06/02 18:40:35 63.6778 0% 66.8550 60.4878 1,300.5699
2023/06/02 18:39:45 63.6778 0% 66.8550 60.4878 1,300.5800
2023/06/02 18:39:10 63.6681 0% 66.8448 60.4786 1,300.6801
2023/06/02 18:38:26 63.6681 0% 66.8448 60.4786 1,300.6899
2023/06/02 18:37:52 63.6681 0% 66.8448 60.4786 1,300.8300
2023/06/02 18:37:19 63.6649 0% 66.8414 60.4756 1,300.8101
2023/06/02 18:36:20 63.6649 0% 66.8414 60.4756 1,301.0300
2023/06/02 18:35:46 63.6681 0% 66.8448 60.4786 1,301.1000
2023/06/02 18:35:05 63.6553 0% 66.8313 60.4664 1,300.9301

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.