• ±Ý/Àº°¡°Ý
  • ±¹³» ±Ý/Àº°¡°Ý

±¹³» ±Ý/Àº °¡°Ý

±Ý °¡°Ý

½Ç½Ã°£ ±¹³» ±Ý °¡°Ý (¸Å¸Å±âÁØÀ²)

°Å·¡ÀÏ 2023³â 06¿ù 02ÀÏ 17½Ã 04ºÐ 53ÃÊ

82,916.49¿ø/g °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) 87,062.31 ¿ø ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) 82,924.78¿ø 0%
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) 78,770.67 ¿ø ȯÀ² (¿ø/$) 1,305.61 ¿ø 0%
ÀÏÀÚ ½Ã°£ ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g)
ÀüÀÏ´ëºñ
½Ç¹°°Å·¡ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) ȯÀ² (¿ø/$)
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
2023/06/02 17:04:53 82,916.49 - (0%) 87,062.31 78,770.67 82,924.78 1,305.7500
2023/06/02 17:03:57 82,924.75 - (0%) 87,070.98 78,778.51 82,933.04 1,305.8800
2023/06/02 17:03:23 82,920.77 - (0%) 87,066.81 78,774.73 82,929.06 1,305.6200
2023/06/02 17:02:36 82,918.86 - (0%) 87,064.81 78,772.92 82,927.16 1,305.5900
2023/06/02 17:02:02 82,919.23 - (0%) 87,065.19 78,773.27 82,927.52 1,305.5300
2023/06/02 17:01:29 82,932.57 - (0%) 87,079.20 78,785.94 82,940.86 1,305.7400
2023/06/02 17:00:52 82,948.41 - (0%) 87,095.83 78,800.99 82,956.70 1,305.7900
2023/06/02 17:00:14 82,937.61 - (0%) 87,084.49 78,790.73 82,945.90 1,305.6200
2023/06/02 16:59:41 82,945.33 - (0%) 87,092.59 78,798.06 82,953.62 1,305.6100
2023/06/02 16:58:53 82,958.04 - (0%) 87,105.94 78,810.14 82,966.34 1,305.8101
2023/06/02 16:58:18 82,948.24 - (0%) 87,095.65 78,800.82 82,956.53 1,305.5900
2023/06/02 16:57:30 82,955.86 - (0%) 87,103.65 78,808.07 82,964.16 1,305.7100
2023/06/02 16:56:57 82,946.96 - (0%) 87,094.31 78,799.61 82,955.25 1,305.5699
2023/06/02 16:56:12 82,934.43 - (0%) 87,081.15 78,787.70 82,942.72 1,305.5699
2023/06/02 16:55:39 82,938.24 - (0%) 87,085.16 78,791.33 82,946.54 1,305.6300
2023/06/02 16:55:05 82,953.96 - (0%) 87,101.66 78,806.26 82,962.26 1,305.6801
2023/06/02 16:54:32 82,955.22 - (0%) 87,102.99 78,807.46 82,963.52 1,305.7000
2023/06/02 16:53:37 82,977.78 - (0%) 87,126.67 78,828.90 82,986.08 1,305.7900
2023/06/02 16:52:39 82,987.95 - (0%) 87,137.35 78,838.55 82,996.25 1,305.9500
2023/06/02 16:51:56 82,984.77 - (0%) 87,134.01 78,835.54 82,993.07 1,305.9000

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º

¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.
±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù.

±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù
´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù.

»ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ
ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
°Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.