°Å·¡ÀÏ 2023³â 10¿ù 01ÀÏ 21½Ã 24ºÐ 59ÃÊ
80,329.49¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 84,345.96 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 80,337.52¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 76,313.01 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,351.72 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2023/10/01 | 21:24:59 | 80,329.49 | - (0%) | 84,345.96 | 76,313.01 | 80,337.52 | 1,351.8600 | |||
2023/09/30 | 06:05:30 | 80,355.04 | - (0%) | 84,372.79 | 76,337.29 | 80,363.07 | 1,352.2900 | |||
2023/09/30 | 06:04:56 | 80,350.71 | - (0%) | 84,368.25 | 76,333.17 | 80,358.75 | 1,352.2900 | |||
2023/09/30 | 06:04:17 | 80,325.16 | - (0%) | 84,341.42 | 76,308.90 | 80,333.19 | 1,351.8600 | |||
2023/09/30 | 06:03:42 | 80,333.95 | - (0%) | 84,350.64 | 76,317.25 | 80,341.98 | 1,351.8600 | |||
2023/09/30 | 06:00:56 | 80,333.35 | - (0%) | 84,350.02 | 76,316.68 | 80,341.39 | 1,351.8500 | |||
2023/09/30 | 06:00:23 | 80,349.47 | - (0%) | 84,366.94 | 76,331.99 | 80,357.50 | 1,351.8300 | |||
2023/09/30 | 05:58:09 | 80,325.10 | - (0%) | 84,341.35 | 76,308.84 | 80,333.13 | 1,351.4200 | |||
2023/09/30 | 05:56:30 | 80,316.45 | - (0%) | 84,332.27 | 76,300.63 | 80,324.48 | 1,351.4200 | |||
2023/09/30 | 05:55:22 | 80,264.29 | - (0%) | 84,277.50 | 76,251.07 | 80,272.32 | 1,351.4200 | |||
2023/09/30 | 05:53:44 | 80,246.86 | - (0%) | 84,259.20 | 76,234.51 | 80,254.88 | 1,351.4200 | |||
2023/09/30 | 05:52:04 | 80,238.21 | - (0%) | 84,250.12 | 76,226.30 | 80,246.23 | 1,351.4200 | |||
2023/09/30 | 05:51:30 | 80,212.52 | - (0%) | 84,223.14 | 76,201.89 | 80,220.54 | 1,351.0601 | |||
2023/09/30 | 05:50:23 | 80,211.92 | - (0%) | 84,222.51 | 76,201.32 | 80,219.94 | 1,351.0500 | |||
2023/09/30 | 05:49:50 | 80,225.91 | - (0%) | 84,237.20 | 76,214.61 | 80,233.93 | 1,351.1400 | |||
2023/09/30 | 05:49:17 | 80,227.10 | - (0%) | 84,238.45 | 76,215.74 | 80,235.12 | 1,351.1600 | |||
2023/09/30 | 05:48:11 | 80,253.17 | - (0%) | 84,265.83 | 76,240.51 | 80,261.20 | 1,351.1600 | |||
2023/09/30 | 05:47:39 | 80,257.33 | - (0%) | 84,270.19 | 76,244.46 | 80,265.35 | 1,351.2300 | |||
2023/09/30 | 05:47:01 | 80,267.16 | - (0%) | 84,280.52 | 76,253.80 | 80,275.19 | 1,351.2500 | |||
2023/09/30 | 05:45:55 | 80,266.57 | - (0%) | 84,279.90 | 76,253.24 | 80,274.60 | 1,351.2400 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.