°Å·¡ÀÏ 2023³â 03¿ù 24ÀÏ 05½Ã 32ºÐ 56ÃÊ
82,516.37¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 86,642.19 ¿ø | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | 82,524.62¿ø | 0% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 78,390.55 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,286.23 ¿ø | 0% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2023/03/24 | 05:32:56 | 82,516.37 | - (0%) | 86,642.19 | 78,390.55 | 82,524.62 | 1,286.3600 | |||
2023/03/24 | 05:32:24 | 82,495.95 | - (0%) | 86,620.75 | 78,371.15 | 82,504.20 | 1,286.1700 | |||
2023/03/24 | 05:31:14 | 82,506.85 | - (0%) | 86,632.20 | 78,381.51 | 82,515.10 | 1,286.3400 | |||
2023/03/24 | 05:28:48 | 82,508.40 | - (0%) | 86,633.82 | 78,382.98 | 82,516.65 | 1,286.3000 | |||
2023/03/24 | 05:27:06 | 82,495.93 | - (0%) | 86,620.72 | 78,371.13 | 82,504.18 | 1,286.3000 | |||
2023/03/24 | 05:26:31 | 82,442.05 | - (0%) | 86,564.16 | 78,319.95 | 82,450.30 | 1,285.4600 | |||
2023/03/24 | 05:25:58 | 82,445.16 | - (0%) | 86,567.42 | 78,322.91 | 82,453.41 | 1,285.2500 | |||
2023/03/24 | 05:25:10 | 82,445.81 | - (0%) | 86,568.10 | 78,323.52 | 82,454.05 | 1,285.2600 | |||
2023/03/24 | 05:24:37 | 82,446.45 | - (0%) | 86,568.77 | 78,324.12 | 82,454.69 | 1,285.2700 | |||
2023/03/24 | 05:24:03 | 82,433.47 | - (0%) | 86,555.14 | 78,311.79 | 82,441.71 | 1,285.2600 | |||
2023/03/24 | 05:23:28 | 82,434.11 | - (0%) | 86,555.82 | 78,312.40 | 82,442.35 | 1,285.2700 | |||
2023/03/24 | 05:22:56 | 82,453.39 | - (0%) | 86,576.06 | 78,330.72 | 82,461.64 | 1,285.2500 | |||
2023/03/24 | 05:22:11 | 82,454.03 | - (0%) | 86,576.73 | 78,331.33 | 82,462.28 | 1,285.2600 | |||
2023/03/24 | 05:21:36 | 82,454.67 | - (0%) | 86,577.41 | 78,331.94 | 82,462.92 | 1,285.2700 | |||
2023/03/24 | 05:21:01 | 82,520.21 | - (0%) | 86,646.23 | 78,394.20 | 82,528.47 | 1,285.2600 | |||
2023/03/24 | 05:20:23 | 82,519.57 | - (0%) | 86,645.55 | 78,393.59 | 82,527.83 | 1,285.2500 | |||
2023/03/24 | 05:19:30 | 82,536.66 | - (0%) | 86,663.50 | 78,409.83 | 82,544.92 | 1,285.2600 | |||
2023/03/24 | 05:18:55 | 82,534.74 | - (0%) | 86,661.47 | 78,408.00 | 82,542.99 | 1,285.2300 | |||
2023/03/24 | 05:18:20 | 82,530.63 | - (0%) | 86,657.16 | 78,404.09 | 82,538.88 | 1,285.2300 | |||
2023/03/24 | 05:17:29 | 82,528.70 | - (0%) | 86,655.13 | 78,402.26 | 82,536.95 | 1,285.2000 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» ±Ý °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ ±Ý °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.