°Å·¡ÀÏ 2023³â 03¿ù 24ÀÏ 06½Ã 23ºÐ 20ÃÊ
Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·) ±âÁØ |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | ||||||||
ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | |||||
24k ±Ý | ¡ã356,414.75 | +0.% | 356,414.75 | ¡ã332,313.88 | +0.% | 332,313.88 | ||||
18k ±Ý | ¡ã264,955.04 | +0.% | 264,955.04 | ¡ã240,545.19 | +0.% | 240,545.19 | ||||
14k ±Ý | ¡ã209,646.64 | +0.% | 209,646.64 | ¡ã185,762.06 | +0.% | 185,762.06 | ||||
Àº | ¡ã4,164.23 | +0.% | 4,164.23 | ¡ã3,452.00 | +0.% | 3,452.00 | ||||
¹é±Ý | ¡ã183,740.31 | +0.% | 183,740.31 | ¡ã157,633.46 | +0.% | 157,633.46 |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
356,414.75¿ø | 712,829.50¿ø | 1,069,244.25¿ø | 1,425,659.00¿ø | 1,782,073.75¿ø | 3,564,147.50¿ø |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
332,313.88¿ø | 664,627.76¿ø | 996,941.64¿ø | 1,329,255.53¿ø | 1,661,569.41¿ø | 3,323,138.82¿ø |