°Å·¡ÀÏ 2023³â 06¿ù 02ÀÏ 17½Ã 53ºÐ 28ÃÊ
Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·) ±âÁØ |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | ||||||||
ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | ÀüÀÏ´ëºñ | µî¶ô·ü(%) | ÇöÀç°¡°Ý(¿ø) | |||||
24k ±Ý | ¡ã358,845.76 | +0.% | 358,845.76 | ¡ã334,580.50 | +0.% | 334,580.50 | ||||
18k ±Ý | ¡ã266,762.23 | +0.% | 266,762.23 | ¡ã242,185.89 | +0.% | 242,185.89 | ||||
14k ±Ý | ¡ã211,076.59 | +0.% | 211,076.59 | ¡ã187,029.10 | +0.% | 187,029.10 | ||||
Àº | ¡ã4,378.85 | +0.% | 4,378.85 | ¡ã3,629.91 | +0.% | 3,629.91 | ||||
¹é±Ý | ¡ã191,893.82 | +0.% | 191,893.82 | ¡ã164,628.47 | +0.% | 164,628.47 |
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§(¸Å¼ö)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
358,845.76¿ø | 717,691.52¿ø | 1,076,537.28¿ø | 1,435,383.04¿ø | 1,794,228.80¿ø | 3,588,457.60¿ø |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ)
3.75g (1µ·) | 7.5g (2µ·) | 11.25g (3µ·) | 15g (4µ·) | 18.75g (5µ·) | 37.5g (10µ·) |
---|---|---|---|---|---|
334,580.50¿ø | 669,161.01¿ø | 1,003,741.52¿ø | 1,338,322.03¿ø | 1,672,902.53¿ø | 3,345,805.07¿ø |