* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã358,191.93 | ¡ã333,970.89 | ||
18K±Ý | ¡ã266,276.18 | ¡ã241,744.61 | ||
14K±Ý | ¡ã210,692.00 | ¡ã186,688.33 | ||
Àº | ¡ã4,369.60 | ¡ã3,622.24 | ||
¹é±Ý | ¡ã191,577.67 | ¡ã164,357.24 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 711,869 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 669,407 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 562,002 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 374,668 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 299,734 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 212,312 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |