* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã366,110.75 | ¡ã341,354.24 | ||
18K±Ý | ¡ã272,162.96 | ¡ã247,089.05 | ||
14K±Ý | ¡ã215,349.93 | ¡ã190,815.59 | ||
Àº | ¡ã4,517.82 | ¡ã3,745.11 | ||
¹é±Ý | ¡ã173,993.35 | ¡ã149,271.41 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 706,380 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 664,246 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 557,669 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 371,779 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 297,423 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 210,675 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |