* Çö¹°°¡°Ý 3.75g(1µ·)±âÁØ | ||||
°í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ | °í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ | |||
24K±Ý(¼ø±Ý) | ¡ã347,475.25 | ¡ã323,978.87 | ||
18K±Ý | ¡ã258,309.52 | ¡ã234,511.90 | ||
14K±Ý | ¡ã204,388.34 | ¡ã181,102.83 | ||
Àº | ¡ã4,203.91 | ¡ã3,484.89 | ||
¹é±Ý | ¡ã177,502.67 | ¡ã152,282.10 |
°¨Á¤¿ø | Áß·® | »ö»ó | Åõ¸íµµ | °¡°Ý |
GIA | 0.30ct | D | VVS1 | 739,738 |
¿ì½Å | 0.30ct | D | VVS1 | 695,613 |
Çö´ë | 0.30ct | D | VVS1 | 584,004 |
GIL | 0.30ct | D | VVS1 | 389,336 |
±¹º¸ | 0.30ct | D | VVS1 | 311,469 |
±âŸ | 0.30ct | D | VVS1 | 220,624 |
![]() |
´ëÇ¥ÀüÈ 1600-5613 |
![]() |
ÈÞ´ëÆù ¹øÈ£ 010-8244-3727 |
¿µ¾÷½Ã°£ |