°Å·¡ÀÏ 2018³â 04¿ù 26ÀÏ 04½Ã 48ºÐ 53ÃÊ
574.91¿ø/g | °í°´ÀÌ »ç½Ç ¶§ (¸Å¼ö) | 603.65 ¿ø | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | 574.96¿ø | ¡å0.09% |
°í°´ÀÌ ÆÄ½Ç ¶§ (¸Åµµ) | 546.16 ¿ø | ȯÀ² (¿ø/$) | 1,082.49 ¿ø | ¡å0.1466% |
ÀÏÀÚ | ½Ã°£ | ¸Å¸Å±âÁØÀ² (¿ø/g) | º¯µ¿ ±Ý¾× (¿ø/g) ÀüÀÏ´ëºñ |
½Ç¹°°Å·¡ | ±¹Á¦ Àº °¡°Ý (¿ø/g) | ȯÀ² (¿ø/$) | ||||
»ç½Ç ¶§(¸Å¼ö) | ÆÄ½Ç ¶§(¸Åµµ) | |||||||||
2018/04/26 | 04:48:53 | 574.91 | ¡å0.52 (-0.09%) | 603.65 | 546.16 | 574.96 | 1,082.6000 | |||
2018/04/26 | 04:18:19 | 574.76 | ¡å0.66 (-0.11%) | 603.50 | 546.02 | 574.82 | 1,081.9200 | |||
2018/04/26 | 04:10:46 | 575.09 | ¡å0.34 (-0.05%) | 603.84 | 546.33 | 575.14 | 1,082.5300 | |||
2018/04/26 | 04:04:48 | 574.79 | ¡å0.63 (-0.10%) | 603.53 | 546.05 | 574.85 | 1,082.5900 | |||
2018/04/26 | 03:31:32 | 575.51 | ¡ã0.08 (+0.01%) | 604.29 | 546.73 | 575.57 | 1,084.3500 | |||
2018/04/26 | 03:19:43 | 575.29 | ¡å0.13 (-0.02%) | 604.06 | 546.53 | 575.35 | 1,084.1400 | |||
2018/04/26 | 03:11:07 | 575.02 | ¡å0.41 (-0.07%) | 603.77 | 546.26 | 575.07 | 1,084.0300 | |||
2018/04/26 | 03:08:56 | 574.93 | ¡å0.50 (-0.08%) | 603.67 | 546.18 | 574.98 | 1,083.8600 | |||
2018/04/26 | 02:39:27 | 575.71 | ¡ã0.28 (+0.04%) | 604.49 | 546.92 | 575.76 | 1,083.7000 | |||
2018/04/26 | 02:29:13 | 575.02 | ¡å0.41 (-0.07%) | 603.77 | 546.26 | 575.07 | 1,084.0300 | |||
2018/04/26 | 02:27:01 | 575.25 | ¡å0.17 (-0.02%) | 604.02 | 546.49 | 575.31 | 1,084.0699 | |||
2018/04/26 | 01:57:29 | 575.27 | ¡å0.16 (-0.02%) | 604.03 | 546.50 | 575.32 | 1,083.8900 | |||
2018/04/26 | 01:28:29 | 575.11 | ¡å0.32 (-0.05%) | 603.86 | 546.35 | 575.16 | 1,084.2000 | |||
2018/04/26 | 01:12:19 | 575.31 | ¡å0.11 (-0.01%) | 604.08 | 546.55 | 575.37 | 1,083.9750 | |||
2018/04/26 | 00:28:48 | 574.99 | ¡å0.44 (-0.07%) | 603.74 | 546.24 | 575.05 | 1,082.9600 | |||
2018/04/26 | 00:15:22 | 573.98 | ¡å1.45 (-0.25%) | 602.67 | 545.28 | 574.03 | 1,083.5000 | |||
2018/04/25 | 23:41:04 | 575.43 | - (0%) | 604.20 | 546.65 | 575.48 | 1,084.1899 | |||
2018/04/25 | 23:28:12 | 574.75 | ¡å0.68 (-0.11%) | 603.48 | 546.01 | 574.80 | 1,083.9301 | |||
2018/04/25 | 23:18:31 | 575.27 | ¡å0.15 (-0.02%) | 604.04 | 546.51 | 575.33 | 1,083.9000 | |||
2018/04/25 | 22:35:39 | 575.03 | ¡å0.40 (-0.06%) | 603.78 | 546.27 | 575.08 | 1,083.0300 |
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10]¢º
¸Å¸Å±âÁØÀ²(½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ² ¡¿ 99.99%)·Î »êÃâÇÏ¿© ¸ÅÀÏ 24½Ã°£ ÃÊ ´ÜÀ§·Î Çö¹°°¡°ÝÀ» °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹Á¦ Àº °¡°Ý($ / ¿Â½º)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°ÝÀ» Àû¿ëÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù. ±¹³» Àº °¡°Ý(¿ø / g)Àº ½Ç½Ã°£ ±¹Á¦ Àº °¡°Ý ¡À 31.1034768 ¡¿ ¿ø¡¤´Þ·¯ ȯÀ²(USD / KRW)·Î »êÃâÇÕ´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ °¡°ÝÀº ¸Å¸Å±âÁØÀ²·ÎºÎÅÍ °¢°¢ ¡¾1.0%, ¡¾5%(°Å·¡ ¼ö¼ö·á)·Î °è»êÇÏ¿© °í½ÃÇÕ´Ï´Ù ´Ü, 10±×·¥(g) °ñµå¹Ù ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ±¹³» ¸Å¸Å±âÁØÀ² °¡°ÝÀ¸·Î ¡¾6% °Å·¡¼ö¼ö·á°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù. ½Ç¹°°Å·¡ ½Ã ºÎ°¡°¡Ä¡¼¼(10%)´Â º°µµÀÔ´Ï´Ù. »ó±â °í½Ã°¡°ÝÀº Çö¹°(±Í±Ý¼Ó)°¡°Ý µ¿ÇâÀ» º¸±â À§ÇÑ Âü°íÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. Á¦°øÇÏ´Â ÀÌ¿ëÀÚÀÇ Á¤º¸´Â ´Ù¼Ò Áö¿¬ÀÌ µÇ°Å³ª ¿À·ù°¡ ¹ß»ýµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç Á¦°øµÈ Á¤º¸À̿뿡 ÀÇÇÑ ÅõÀÚ °á°ú¿¡ ´ëÇØ ¹ýÀûÀΠåÀÓÀ» ÁöÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. °Ô½ÃµÈ ÀÏüÀÇ Á¤º¸¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î º¹Á¦ ¶Ç´Â ¹èÆ÷ÇÒ ¼ö ¾ø½À´Ï´Ù.